2023年2月中國姜出口貿易方式統計數據 | |||
品名 | 貿易方式 | 當前月 | |
數量(千克) | 金額(美元) | ||
未磨的姜 | 一般貿易 | 23,203,794 | 37,352,597 |
其他 | 169,250 | 121,161 | |
邊境小額貿易 | 156,613 | 339,023 | |
已磨的姜 | 一般貿易 | 874,009 | 1,737,233 |
【本網信息未經許可,禁止轉載!】
2023年2月中國姜出口貿易方式統計數據 | |||
品名 | 貿易方式 | 當前月 | |
數量(千克) | 金額(美元) | ||
未磨的姜 | 一般貿易 | 23,203,794 | 37,352,597 |
其他 | 169,250 | 121,161 | |
邊境小額貿易 | 156,613 | 339,023 | |
已磨的姜 | 一般貿易 | 874,009 | 1,737,233 |
【本網信息未經許可,禁止轉載!】
|
![]() |
![]() |
![]() |