序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/03/25 | 7.30 | 0% |
2 | 23/03/24 | 7.30 | 1.39% |
3 | 23/03/23 | 7.20 | 0% |
4 | 23/03/22 | 7.20 | 0% |
5 | 23/03/21 | 7.20 | 0% |
6 | 23/03/20 | 7.20 | -0.69% |
7 | 23/03/19 | 7.25 | 0% |
8 | 23/03/18 | 7.25 | -0.68% |
9 | 23/03/17 | 7.30 | -0.68% |
10 | 23/03/16 | 7.35 | 0% |
11 | 23/03/15 | 7.35 | 1.38% |
12 | 23/03/14 | 7.25 | 0.69% |
13 | 23/03/13 | 7.20 | 0% |
14 | 23/03/12 | 7.20 | 0% |
15 | 23/03/11 | 7.20 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |